+49 7821 - 923898-0
Entschwartungsmaschine mit weiterentwickelter Geometrie des Andrucksystems für unterschiedlich hohe Produkte
Schnittbreite: | 500 / 600 / 700 mm |
Schnittleistung: | 31 m/min |
Besonderheiten: |
|
Einsatzgebiete: |
|
Cortex CB 519 | Cortex CB 619 | Cortex CB 719 | |
---|---|---|---|
Schnittbreite (mm) | 500 | 600 | 700 |
Schnittleistung (m/min) | 31 | 31 | 31 |
Maximale Durchlasshöhe (mm) | 120 | 120 | 120 |
Messerspalt (mm) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Auflegelänge auf Zufuhrband (mm) | 520 | 520 | 520 |
Zufuhrband (mm) (Rahmenaußenmaße) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
Abfuhrband (mm) (Rahmenaußenmaße) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
Schwartenabfuhrband (mm) (Rahmenaußenmaße) | 850 x 490 | 850 x 590 | 850 x 690 |
Maße gesamt B x H x T (mm) | 865 x 1370 x 2260 | 965 x 1370 x 2260 | 1065 x 1370 x 2260 |
Gewicht (kg) | 310 | 330 | 350 |
Motorleistung (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Elektrischer Anschluss | 3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Andere Spannungen auf Anfrage | 3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h | 3 AC - 400 V - 50 Hz IEC 60309 16 A 6h |
Druckluftanschluss | 6 < p < 10 bar (trocken) | 6 < p < 10 bar (trocken) | 6 < p < 10 bar (trocken) |
Druckluftverbrauch | ca. 30 l/min (Umgebungsdruck) | ca. 30 l/min (Umgebungsdruck) | ca. 30 l/min (Umgebungsdruck) |
Wenn Sie folgendes Video anschauen möchten, werden Sie durch Klick auf den Link zur Internetseite von YouTube weitergeleitet. Es gelten dann die Datenschutzerklärungen von YouTube: