+49 7821 - 923898-0

Fisch-Enthäutungsmaschinen mit Gefriertrommel-Technologie.






| Enthäutungstiefe: | bis 10 mm stufenlos |
| Schnittbreite: | 370 / 570 mm |
| Schnittleistung: | 8 - 20 m/min |
| Auflegerichtung: | Haut nach oben |
| Besonderheiten: |
|
| Einsatzgebiete: |
|
Die NOCK Freeze Drum Skinner TFE 350 und TFE 550 sind Fisch-Enthäutungsmaschinen mit Gefriertrommel-Technologie, in welche NOCK seine langjährige Kompetenz auf dem Gebiet der Fischenthäutung und sein Kältetechnik-Know-how aus der Herstellung der NOCK Scherbeneiserzeuger eingebracht hat.
Das Ergebnis sind Fisch-Enthäutungsmaschinen in zuverlässiger deutscher Maschinenbauqualität, hoher Energie-Effizienz, großer Reinigungsfreundlichkeit und kompakten Abmessungen. Darüber hinaus sorgt die service-freundliche Bauweise für niedrige Folgekosten.
Freeze Drum Skinner TFE 350 A2 · TFE 350 W2 | |
|---|---|
| Schnittbreite | 370 mm |
| Bandbreite | 350 mm |
| Schnittleistung | 8 - 20 m/min |
| max. Produkthöhe | 40 mm |
| Enthäutungstiefe | 0,1 - 10 mm stufenlos |
| Gefriertrommel-Durchmesser | 450 mm |
| Auflegelänge auf Zufuhrseite | 450 mm |
| Kältemittel | R449A |
| Kühlung des Kälteaggregates (Verflüssigers) | A2: luftgekühlt |
| Maße gesamt B x H x T | 1550 x 1500 x 2600 mm |
| Gewicht | A2: 680 kg |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 5,5 kW |
| Elektrischer Anschluss | 3L - PE - 400 V - 50 Hz |
| Frequenzumformer | Ja |
| Wasseranschluss | G 3/4 Außengewinde |
| Wasserverbrauch | A2: ca. 150 l/h |
| Druckluftanschluss | Nicht erforderlich |
| Umgebungstemperatur | + 5° bis + 25° C |
| Durchmesser der Rundriemen | 4 mm |
Freeze Drum Skinner TFE 550 W2 | |
|---|---|
| Schnittbreite | 570 mm |
| Bandbreite | 550 mm |
| Schnittleistung | 8 - 20 m/min |
| max. Produkthöhe | 40 mm |
| Enthäutungstiefe | 0,1 - 10 mm stufenlos |
| Gefriertrommel-Durchmesser | 450 mm |
| Auflegelänge auf Zufuhrseite | 450 mm |
| Kältemittel | R449A |
| Kühlung des Kälteaggregates (Verflüssigers) | wassergekühlt |
| Maße gesamt B x H x T | 1750 x 1500 x 2600 mm |
| Gewicht | 820 kg |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 7,5 kW |
| Elektrischer Anschluss | 3L - PE - 400 V - 50 Hz |
| Frequenzumformer | Ja |
| Wasseranschluss | G 3/4 Außengewinde |
| Wasserverbrauch | ca. 150 l/h + 1000 l/h Kühlwasser |
| Druckluftanschluss | Nicht erforderlich |
| Umgebungstemperatur | + 5° bis + 25° C |
| Durchmesser der Rundriemen | 4 mm |
Wenn Sie folgende Videos anschauen möchten, werden Sie durch Klick auf die Links zur Internetseite von YouTube weitergeleitet. Es gelten dann die Datenschutzerklärungen von YouTube: