+49 7821 - 923898-0
Descortezadora Industrial universal automática con geometría desarrollada del sistema de presión adaptada a productos de varias alturas
Ancho de operación: | 500 / 600 / 700 mm |
Velocidad de cortar: | 31 m/min |
Particularidades: |
|
Gama de uso: |
|
Cortex CB 519 | Cortex CB 619 | Cortex CB 719 | |
---|---|---|---|
Ancho de corte (mm) | 500 | 600 | 700 |
Velocidad de cinta de entrada (m/min) | 31 | 31 | 31 |
Altura max. del producto (mm) | 120 | 120 | 120 |
Brecha de cuchilla (mm) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Espacio de aplicación en cinta de entrada (mm) | 520 | 520 | 520 |
Cinta de entrada (mm) (dimensiones exteriore del marco) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
Cinta de salida (mm) (dimensiones exteriores del marco) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
Cinta de salida para la corteza (mm) (dimensiones exteriores del marco) | 850 x 490 | 850 x 590 | 850 x 690 |
Dimensiones totales ancho x alt. x profund. (mm) (con soporte) | 865 x 1370 x 2260 | 965 x 1370 x 2260 | 1065 x 1370 x 2260 |
Peso (kg) | 310 | 330 | 350 |
Potencia del motor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Conección eléctrica | 3 AC - 400 V - 50 Hz | 3 AC - 400 V - 50 Hz | 3 AC - 400 V - 50 Hz |
Conexión de aire comprimido | 6 < p < 10 bar (seco) | 6 < p < 10 bar (seco) | 6 < p < 10 bar (seco) |
Consumo de aire comprimido | approx. 30 l/min (presión ambiental) | approx. 30 l/min (presión ambiental) | approx. 30 l/min (presión ambiental) |
Cuando Usted desea ver el vídeo siguiente, está redireccionado a la página de YouTube por pinchar el enlace. Entonces es aplicable la política de privacidad de YouTube: