+49 7821 - 923898-0

Máquinas descortezadoras automáticas para plantas industriales, con bandas transportadoras alargadas y especialmente adecuadas para ser integradas en líneas de producción.






| Ancho de operación: | 500 / 600 / 700 mm |
| Capacidad de corte: | 31 m/min |
| Particularidades: |
|
| Áreas de aplicación: | Descortezado perfecto de todos los cortes planos y altos, como panceta, tocino, lomo, recortes, aguja, etc. |
Cortex CB 504 | Cortex CB 604 | Cortex CB 704 | |
|---|---|---|---|
| Ancho de corte (mm) | 500 | 600 | 700 |
| Capacidad de corte (m/min) | 31 | 31 | 31 |
| Altura máxima del producto (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Abertura de la cuchilla (mm) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Área longitudinal para colocar producto en la banda de alimentación (mm) | 520 | 520 | 520 |
| Banda de alimentación (mm) (1) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
| Banda de salida (mm) (1) | 1070 x 490 | 1070 x 590 | 1070 x 690 |
| Banda de alimentación de cortezas (mm) (1) | 850 x 490 | 850 x 590 | 850 x 690 |
| Dimensiones AxHxL (mm) | 865 x 1220 x 2280 | 965 x 1220 x 2280 | 1065 x 1220 x 2280 |
| Peso (kg) | 280 | 300 | 320 |
| Capacidad del motor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Conexión eléctrica | 3 L - PE - 400 V - 50 Hz | 3 L - PE - 400 V - 50 Hz | 3 L - PE - 400 V - 50 Hz |
| Aire comprimido | No requerido | No requerido | No requerido |
(1) Dimensiones del marco exterior
Si desea ver el siguiente video, usted será redirigido a la página web de YouTube dando clic en el enlace. Tome en cuenta que entonces aplican los términos de privacidad y protección de datos de YouTube