+49 7821 - 923898-0

Автоматическая шкуросъемная машина со специальным прижимным валом для снятия шкуры с свежих куриных частей с костями и без костей.






















| Ширина среза: | 430 мм / 600 мм |
| Производительность: | 26 м/мин |
| Особенности: |
|
| Сфера применения: | Машина для обесшкуривания птицы, для автоматического снятия шкуры с целых куриных ножек, бёдрышек, голени и грудок, с костями и без костей |
Cortex CBP 498 POULTRY | Cortex CBP 698 POULTRY | |
|---|---|---|
| Ширина среза | 430 мм | 600 мм |
| Производительность | 26 м/мин | 26 м/мин |
| Максимально допустимая высота | 90 мм | 90 мм |
| Накладываемая длина на загрузочный транспортер | 400 мм | 400 мм |
| Загрузочный транспортер Д х Ш (1) | 850 x 425 мм | 1070 x 590 мм |
| Разгрузочный транспортер Д х Ш (1) | 850 x 425 мм | 1070 x 590 мм |
| Разгрузочный транспортер для кожи Д х Ш (опционально) (1) | 650 x 425 мм | 850 x 590 мм |
| Габариты общие Ш х В х Г | 800 x 1190 x 1860 мм | 965 x 1190 x 2230 мм |
| Вес | 240 кг | 300 кг |
| Мощность мотора | 0,75 кВ | 0,75 кВ |
| Электрическое подключение | 3 L+PE - 400 вольт - 50 гц | 3 L+PE - 400 вольт - 50 гц |
| Подключение сжатого воздуха | 5 < p < 10 бар | 5 < p < 10 бар |
| Потребность в сжатом воздухе | около 250 л/мин (атмосферное давление) | около 250 л/мин (атмосферное давление) |
| Потребление воды | отсутствует | отсутствует |
(1) внешний размер рамы конвейера
Для просмотра видео нажмите на ссылку. Вы будете перенаправлены на сайт YouTube. На этом сайте действует политика конфиденциальности YouTube: