+49 7821 - 923898-0
Peladora de pescado con tecnología de tambor frigorífico.
Profundidad de pelado: | hasta 10 mm contínuamente |
Ancho de operación: | 370 / 570 mm |
Velocidad de cortar: | 8-20 m/min |
Como posicionar el filete: | la piel hacia arriba |
Particularidades: |
|
Gamas de uso: |
|
Las NOCK Freeze Drum Skinner TFE 350 y TFE 550 son peladoras de pescado con tecnología de tambor frigorífico en las que NOCK ha introducido su competencia de muchos años en el sector de pelar pescado y sus conocimientos en el sector frigorífico de la construcción de máquinas de hielo en escamas.
El resultado son peladoras de pescado de fiable calidad de ingeniería mecánica alemana, alta eficiencia de energía, muy fácil de limpiar y de dimensiones compactas. Gracias a la construcción fácil de mantener hay pocos costes consecutivos.
Freeze Drum Skinner TFE 350 A · TFE 350 W | |
---|---|
Ancho de operación | 370 mm |
Ancho de cintas | 350 mm |
Velocidad de cortar | 8 - 20 m/min |
Altura máx. del producto | 40 mm |
Profundidad del pelado | 0 - 10 mm contínuo |
Diámetro tambor frigorífico | 450 mm |
Espacio para posicionar el producto en la cinta de entrada | 450 mm |
Refrigerante | R449A |
Refrigeración del agregade frigorífico (condensador) | A: por aire |
Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. | 1550 x 1500 x 2600 mm |
Peso | A: 680 kg |
Potencia eléctrica absorbida | 5,5 kW |
Conexión eléctrica | 3 AC - 400 V - 50 Hz Otros voltajes bajo pedido |
Convertidor de frecuencia | sí |
Conexión de agua | G 3/4 rosca exterior |
Consumo de agua | A: approx. 150 l/h |
Conexión de aire comprimido | no requerido |
Temperatura ambiental | + 5° a + 25° C |
Diámetro correas redondas | 4 mm |
Freeze Drum Skinner TFE 550 W | |
---|---|
Ancho de operación | 570 mm |
Ancho de cintas | 550 mm |
Velocidad de cortar | 8 - 20 m/min |
Altura máx. del producto | 40 mm |
Profundidad del pelado | 0 - 10 mm contínuo |
Diámetro tambor frigorífico | 450 mm |
Espacio para posicionar el producto en la cinta de entrada | 450 mm |
Refrigerante | R449A |
Refrigeración del agregado frigorífico (condensador) | W: por agua |
Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. | 1750 x 1500 x 2600 mm |
Peso | W: 820 kg |
Potencia eléctrica absorbida | 7,5 kW |
Conexión eléctrica | 3 AC - 400 V - 50 Hz |
Convertidor de frecuencia | sí |
Conexión de agua | G 3/4 rosca exterior |
Consumo de agua | W: approx. 150 l/h + 1000 l/h agua de refrigeración |
Conexión de aire comprimido | no requerido |
Temperatura ambiental | + 5° a + 25° C |
Diámetro de correas redondas | 4 mm |
Cuando Usted desea ver el vídeo siguiente, está redireccionado a la página de YouTube por pinchar el enlace. Entonces es aplicable la política de privacidad de YouTube: