+49 7821 - 923898-0
Máquina para desollar pescado tecnología de tambor de congelación
Profundidad de pelado: | continuo hasta 10 mm |
Ancho de corte: | 370 / 570 mm |
Capacidad de corte: | 8 - 20 m/min |
Dirección de carga: | piel hacia arriba |
Particularidades: |
|
Área de aplicación: |
|
Las Freeze Drum Skinner TFE350 y TFE550 de NOCK con tecnología de tambor de congelación, en las que NOCK ha aportado muchos años de experiencia en el campo del desollado de pescado y su experiencia en refrigeración
Asimismo, las máquinas para pelar pescado de NOCK cuentan con la calidad e ingeniería alemana confiable, también tienen una eficiencia energética muy alta, y un tamaño compacto que facilita su aseo. En adición su diseño facilita el mantenimiento garantizando así costos consiguientes bajos.
Freeze Drum Skinner TFE 350 A · TFE 350 W | |
---|---|
Ancho de corte | 370 mm |
Ancho de la banda | 350 mm |
Velocidad de corte | 8 - 20 m/min |
Altura máxima del producto | 40 mm |
Profundidad de pelado | 0 - 10 mm contínuo |
Diámetro del tambor de congelación | 450 mm |
Espacio longitudinal para colocación del producto | 450 mm |
Refrigerante | R449A |
Refrigeración del agregado frigorífico (condensador) | A: enfriamiento por aire |
Dimensiones totales AxHxL | 1550 x 1500 x 2600 mm |
Peso | A: 680 kg |
Potencia eléctrica | 5,5 kW |
Conexión eléctrica | 3L - PE - 400 V - 50 Hz |
Convertidor de frecuencia | Incluido |
Conexión hidráulica | G 3/4 enroscado exterior |
Consumo hidráulico | A: approx. 150 l/h |
Conexión aire comprimido | No requerido |
Temperatura ambiente | + 5° hasta + 25° C |
Diámetro de las correas redondas (de la banda) | 4 mm |
Freeze Drum Skinner TFE 550 W | |
---|---|
Ancho de corte | 570 mm |
Ancho de la banda | 550 mm |
Velocidad de corte | 8 - 20 m/min |
Altura máxima del producto | 40 mm |
Profundidad de pelado | 0 - 10 mm contínuo |
Diámetro del tambor de congelación | 450 mm |
Espacio longitudinal para colocación del producto | 450 mm |
Refrigerante | R449A |
Refrigeración del agregado frigorífico (condensador) | Enfriamiento por agua |
Dimensiones totales AxHxL | 1750 x 1500 x 2600 mm |
Peso | W: 820 kg |
Potencia eléctrica | 7,5 kW |
Conexión eléctrica | 3L - PE - 400 V - 50 Hz |
Convertidor de frecuencia | Incluido |
Conexión de agua | G 3/4 enroscado exterior |
Consumo de agua | approx. 150 l/h + 1000 l/h agua enfriada |
Conexión aire comprimido | No requerido |
Temperatura ambiente | + 5° hasta + 25° C |
Diámetro de las correas redondas (de la banda) | 4 mm |
Si desea ver el siguiente video, usted será redirigido a la página web de YouTube dando clic en el enlace. Tome en cuenta que entonces aplican los términos de privacidad y protección de datos de YouTube